Bienvenidos a nuestro feed de noticias sobre alertas de seguridad, vulnerabilidades, ciberataques y casos de estudio observados en las últimas horas. Aquí encontrarás información que te permitirá tener una idea clara del panorama de amenazas, la evolución constante del cibercrimen y cómo este afecta hoy en día a distintos tipos de industrias y sectores económicos. El objetivo principal es generar conciencia para prevenir y elaborar estrategias de protección basadas en estos riesgos emergentes.
Noticias y Casos de Estudio
- Microsoft añade bibliotecas de dominio e integración con Copilot al kit de desarrollo cuántico.
- Reddit recibe una multa de 19,5 millones de dólares por no proteger los datos personales de menores.
- Las valoraciones de las empresas cibernéticas aumentan a medida que se concentra el capital y se expande la seguridad de la IA.
Ciberataques e Incidentes
- Las aerolíneas se convierten en plataformas de lanzamiento para el phishing y el fraude con criptomonedas
- Ciberdelincuentes explotan el sitio web falso de Avast para robar información de tarjetas de crédito de los usuarios.
- Los atacantes ahora solo necesitan 29 minutos para controlar una red.
Vulnerabilidades
- CVE-2026-25108: CISA detecta un error de inyección de comandos explotado en FileZen.
- SolarWinds corrige cuatro fallas críticas de Serv-U 15.5 que permiten la ejecución de código raíz.
- Agentes de amenazas explotan una vulnerabilidad de Apache ActiveMQ para obtener acceso RDP e implementar el ransomware LockBit.
Malware
- UAC-0050 ataca a una institución financiera europea con malware de dominio falsificado y RMS.
- Ciberdelincuentes explotan la Instrumentación de Administración de Windows (WMI) para mantener acceso oculto y control silencioso.
- RAT de Android, SURXRAT, otorga a los hackers control total del dispositivo y exfiltración de datos.
Ransomware (nuevas víctimas publicadas)
🚨 En las últimas 48 horas, se han publicado 69 víctimas de ransomware en los sitios de filtración de datos (DLS) monitoreados por CronUp Ciberseguridad
| Fecha del ataque | Víctima | Grupo Ransomware |
| 25-02-26 | Clalit Hacked: | handala |
| 25-02-26 | OFFICINE FRATELLI AMADORI snc | nightspire |
| 25-02-26 | Vera, spool. s.r.o. | nightspire |
| 25-02-26 | Tricolor Holdings | kittykatkrew |
| 25-02-26 | https://www.artsbma.org/ | termite |
| 25-02-26 | primaria ungheni | killsec3 |
| 25-02-26 | Ruamjai | the gentlemen |
| 25-02-26 | MUST Informatique | the gentlemen |
| 25-02-26 | OKJ Group | the gentlemen |
| 25-02-26 | Smartbytes | the gentlemen |
| 25-02-26 | Industrias Iberia | the gentlemen |
| 25-02-26 | El IBR | the gentlemen |
| 25-02-26 | Dos | the gentlemen |
| 25-02-26 | Global Trust Advisors | the gentlemen |
| 25-02-26 | Wachendorff | the gentlemen |
| 25-02-26 | Pappytech | vect |
| 24-02-26 | https://insightchicago.com/ | termite |
| 24-02-26 | s***om****x | vect |
| 24-02-26 | a*f***a | vect |
| 24-02-26 | ****360.com | vect |
| 24-02-26 | ***wire | vect |
| 24-02-26 | for******a****ng | vect |
| 24-02-26 | pay*** | vect |
| 24-02-26 | Symeta | coinbase cartel |
| 24-02-26 | Triumph Group | coinbase cartel |
| 24-02-26 | Westwing Home & Living | coinbase cartel |
| 24-02-26 | Auvo | vect |
| 24-02-26 | MB Contabilidade | vect |
| 24-02-26 | ApexHospitals | vect |
| 24-02-26 | EnerTec | vect |
| 24-02-26 | Mutualista Imbabura | vect |
| 24-02-26 | Was Madeiras | vect |
| 24-02-26 | Grupo VerdeAzul | vect |
| 24-02-26 | AUVO | vect |
| 24-02-26 | S&H Accounting | leaknet |
| 24-02-26 | Grant Production Testing Services | payoutsking |
| 24-02-26 | K****g | payoutsking |
| 24-02-26 | Hudson Awning | dragonforce |
| 24-02-26 | Middlesex Transporters | dragonforce |
| 24-02-26 | Sungwoo Co., Ltd | beast |
| 24-02-26 | SAIC Motor Corporation | beast |
| 24-02-26 | AJU Pharm Co., Ltd | beast |
| 24-02-26 | UMSA_LEAK.7z | shadowbyt3$ |
| 24-02-26 | Boltech | everest |
| 24-02-26 | Microforum | akira |
| 24-02-26 | Westiform Germany | akira |
| 24-02-26 | Marshall & Stevens, Valuescope | leakeddata |
| 24-02-26 | Orrick, Herrington & Sutcliffe | leakeddata |
| 24-02-26 | S… Sc… | leakeddata |
| 24-02-26 | P… H… M… | leakeddata |
| 24-02-26 | Regal Building Materials Ltd. | nightspire |
| 24-02-26 | Employer Solutions Group | akira |
| 24-02-26 | CognitiveTPG | akira |
| 24-02-26 | Huber | akira |
| 24-02-26 | A large bank in Asia | atomsilo |
| 24-02-26 | Dalet | coinbase cartel |
| 24-02-26 | Aptean | coinbase cartel |
| 24-02-26 | Nebraska Hearing | nova |
| 24-02-26 | Begging Poors | medusa |
| 24-02-26 | suffolkva.us | cloak |
| 24-02-26 | ****el-p*****.de | cloak |
| 24-02-26 | AKOLLAW | nightspire |
| 24-02-26 | Silver Lake Medical Center | the gentlemen |
| 24-02-26 | S****a | payoutsking |
| 24-02-26 | Jac Vandenberg | dragonforce |
| 24-02-26 | Induherzig SAS | qilin |
| 24-02-26 | PoindexterHill | qilin |
| 24-02-26 | Envelex Thailand | qilin |
| 24-02-26 | acwapower.com | inc ransom |


© 2026 CronUp Ciberseguridad. Todos los derechos reservados. Este contenido está protegido por la Ley Nº 17.336. Se permite su uso informativo citando la fuente y enlazando el artículo original. Su reproducción o uso sin atribución constituye infracción.




