Bienvenidos a nuestro feed de noticias sobre alertas de seguridad, vulnerabilidades, ciberataques y casos de estudio observados en las últimas horas. Aquí encontrarás información que te permitirá tener una idea clara del panorama de amenazas, la evolución constante del cibercrimen y cómo este afecta hoy en día a distintos tipos de industrias y sectores económicos. El objetivo principal es generar conciencia para prevenir y elaborar estrategias de protección basadas en estos riesgos emergentes.
Noticias y Casos de Estudio
- La actualización de Google Chrome 151 corrige 7 vulnerabilidades de seguridad que permitían la ejecución remota de código y la fuga del entorno de sandbox.
- Anuncios de «deepfake» atraen a inversores a grupos de WhatsApp controlados por analistas financieros falsos.
- Falla crítica en isolated-vm expone plataformas de agentes IA a ejecución remota de código
Ciberataques e Incidentes
- UAT-10147 compromete servidores web para desplegar BadIIS con fines de fraude SEO y robo de datos.
- Atacantes usan IA para explotar PLCs Siemens en infraestructura crítica de EE.UU.
- El Hospital General Infantil de Canadá es víctima de un nuevo ataque cibernético, en el que se han robado datos de empleados.
Vulnerabilidades
- CVE-2026-15580: Vulnerabilidad crítica en la extensión N-Able PassPortal permite a los atacantes acceder a la base de datos completa de contraseñas.
- GitLab advierte sobre la explotación activa de una vulnerabilidad crítica en GraphQL
- CVE-2026-69836: Vulnerabilidad crítica en Microsoft Entra ID explotada en el mundo real
Malware
- Malware en los sistemas de infoentretenimiento de los automóviles: cómo se produce la infección
- Los hackers utilizan los mensajes de bienvenida de los servidores FTP para distribuir nuevo software malicioso de Windows.
- Un nuevo malware para Android, llamado «New Manic», se dirige a 169 aplicaciones, roba los códigos PIN y extrae datos a través de una red Wi-Fi.
Ransomware (nuevas víctimas publicadas)
🚨 En las últimas 48 horas, se han publicado 99 víctimas de ransomware en los sitios de filtración de datos (DLS) monitoreados por CronUp Ciberseguridad
| Fecha del ataque | Víctima | Grupo Ransomware |
| 21-08-26 | iPic | Qilin |
| 21-08-26 | BIOPHARMA | The Gentlemen |
| 21-08-26 | Fairview Dental Group | Rhysida |
| 21-08-26 | Coming soon | Rhysida |
| 21-08-26 | Quaker State Mexico | Qilin |
| 21-08-26 | Crystal Pharmatech | Eclipse |
| 21-08-26 | Sweet Water Holdings | Coinbase Cartel |
| 21-08-26 | JC Sales | Akira |
| 21-08-26 | Cinépolis | Qilin |
| 21-08-26 | Turner and Townsend | Coinbase Cartel |
| 21-08-26 | Serruya private equity | Coinbase Cartel |
| 21-08-26 | Accesso | Coinbase Cartel |
| 21-08-26 | Gindre India | Qilin |
| 21-08-26 | Battle Creek Public Schools | Rhysida |
| 21-08-26 | The Pendas Law Firm | Qilin |
| 21-08-26 | Blake Services | Qilin |
| 21-08-26 | Professional | Qilin |
| 21-08-26 | Clifton Architectural Glass & Metal | Pear |
| 21-08-26 | First Commerce LLC | Pear |
| 21-08-26 | Aquasea | The Gentlemen |
| 21-08-26 | CAZ Investments | The Gentlemen |
| 21-08-26 | Oceanica Internacional | The Gentlemen |
| 21-08-26 | Ariel Energia | The Gentlemen |
| 21-08-26 | AGS Cinemas | The Gentlemen |
| 21-08-26 | Eyecare Center of Snohomish | The Gentlemen |
| 21-08-26 | Gould Sherwood Consulting | The Gentlemen |
| 21-08-26 | Espac | The Gentlemen |
| 21-08-26 | Layher | The Gentlemen |
| 21-08-26 | Volktek | The Gentlemen |
| 21-08-26 | NorthStar | Direwolf |
| 21-08-26 | Aztec Software | Direwolf |
| 21-08-26 | The Revel Collective | Direwolf |
| 21-08-26 | ProSim Aviation Research | Direwolf |
| 21-08-26 | Authenticate Information Systems | Direwolf |
| 21-08-26 | Diaco Global | Direwolf |
| 21-08-26 | iSON XPERIENCES | Direwolf |
| 21-08-26 | Deer Creek-Mackinaw CUSD | Direwolf |
| 21-08-26 | Allstar Industries | Direwolf |
| 21-08-26 | HP Carriers | Direwolf |
| 21-08-26 | MCT Group of Companies | Direwolf |
| 21-08-26 | Reviso Cloud Accounting Limited | Direwolf |
| 21-08-26 | Studee | Direwolf |
| 21-08-26 | Magdalena Grand Beach Golf Resort | The Gentlemen |
| 21-08-26 | Akatake Engineering | The Gentlemen |
| 21-08-26 | ESCON Group | The Gentlemen |
| 21-08-26 | Almeer | The Gentlemen |
| 21-08-26 | Geb Sas | The Gentlemen |
| 21-08-26 | ARBEITERKAMMERN | The Gentlemen |
| 21-08-26 | UOLconsult | The Gentlemen |
| 21-08-26 | dlp motive | The Gentlemen |
| 21-08-26 | AWJ Holding | The Gentlemen |
| 21-08-26 | Lexacaucho | The Gentlemen |
| 21-08-26 | LOG Systems | The Gentlemen |
| 21-08-26 | Hogan Omidi P.C. | Dragonforce |
| 21-08-26 | Interim HealthCare [Head office] | Anubis |
| 21-08-26 | Hitachi High-Tech | Coinbase Cartel |
| 20-08-26 | D… | Leakeddata |
| 20-08-26 | Frisian Flag Indonesia | Panzer |
| 20-08-26 | Ayuntamiento de Velilla de San Antonio | Kairos |
| 20-08-26 | Gruppo Spaggiari Parma | Xpl0itrs |
| 20-08-26 | Be Media | Play |
| 20-08-26 | Latoplast | Play |
| 20-08-26 | Qualiflex Datacenter | HWZ-Studiengnge (fh-hwz.ch), myenb.ch, etc | Payload |
| 20-08-26 | Termotecnica Industriale S.r.l. | Titan |
| 20-08-26 | Deas Millwork | Akira |
| 20-08-26 | Cascade Coffee | Akira |
| 20-08-26 | Cyrus****** | Shinyhunters |
| 20-08-26 | acima | Iah647 |
| 20-08-26 | regencycenters | Iah647 |
| 20-08-26 | marvin | Iah647 |
| 20-08-26 | Elbor S.p.A. | Titan |
| 20-08-26 | CTP S.r.l. | Titan |
| 20-08-26 | Alto Calore Servizi SPA | Titan |
| 20-08-26 | Tedesco & Partners STP srl | Titan |
| 20-08-26 | POEMA S.r.l. | Titan |
| 20-08-26 | TECNOLOGICA S.r.l. | Titan |
| 20-08-26 | CONDOR SPA | Titan |
| 20-08-26 | Alert | Sovcali |
| 20-08-26 | CCA Bank | Everest |
| 20-08-26 | NetExam | Emperador |
| 20-08-26 | BioPharma | The Gentlemen |
| 20-08-26 | Medical Arts Chemists and Surgicals | Pear |
| 20-08-26 | Club One Casino | Pear |
| 20-08-26 | Practi-Cal | Pear |
| 20-08-26 | Austin Plastic Surgery Institute | Pear |
| 20-08-26 | ELCON MEGARAD S.p.A | Titan |
| 20-08-26 | KAMPH | Deadlock |
| 20-08-26 | UFOC | Deadlock |
| 20-08-26 | P**** R***** | The Gentlemen |
| 20-08-26 | Questronix | Qilin |
| 20-08-26 | Provite | Qilin |
| 20-08-26 | Trends And Concepts | Qilin |
| 20-08-26 | Capgemini Engineering | Everest |
| 20-08-26 | Grupo DT | Everest |
| 20-08-26 | Kingston Technology | Everest |
| 20-08-26 | Experts Entreprendre | Everest |
| 20-08-26 | Target | Xpl0itrs |
| 20-08-26 | usbank.com | Lockbit5 |
| 20-08-26 | Grand Ion Delemen Hotel | Majinahanashi |

Este contenido corresponde a análisis propio basado en fuentes públicas enlazadas.

© 2026 CronUp Ciberseguridad. Todos los derechos reservados. Este contenido está protegido por la Ley Nº 17.336. Se permite su uso informativo citando la fuente y enlazando el artículo original. Su reproducción o uso sin atribución constituye infracción.




