Este reporte corresponde a una selección de las últimas noticias, alertas de seguridad, vulnerabilidades, ataques y casos de estudio observados durante las últimas horas. Esta información ha sido recopilada para entregar un panorama general de las amenazas más importantes del momento. El objetivo principal es dar visibilidad rápida sobre los cambios en la tendencia y la evolución del cibercrimen para generar conciencia y estrategias de protección en base a estos riesgos emergentes.
Noticias y Casos de Estudio
- 🔥 Microsoft: Grupo De Amenazas Pro-Ruso Apunta Cada Vez Más Al Sector De La Salud | CronUp Ciberseguridad
- El presunto propietario de BreachForums, Pompompurin, arrestado por cargos de delitos cibernéticos
- El colapso del banco de Silicon Valley plantea un desafío para los defensores y las empresas de ciberseguridad – The Washington Post
- El gasto en seguridad de TI alcanzará casi $ 300 mil millones para 2026 – Help Net Security
- El grupo de ransomware BianLian cambia su enfoque a la extorsión | CSO en línea
- Por qué debería optar por no compartir datos con su proveedor de telefonía móvil – Krebs on Security
- CISA lanza un piloto de vulnerabilidad de ransomware para ayudar a detectar fallas explotables de ransomware | CSO en línea
Ciberataques e Incidentes
- MONTI ransomware gang leaks Donut Leaks
- Actualizaciones de Dish Network sobre el ataque de ransomware
- Incidente de la NBA: la información personal de los fanáticos expuesta
Malware
- Desarrollador de RAT ha sido arrestado por infectar 10,000 PC con malware
- 🔥 El malware Emotet ahora se distribuye en archivos de Microsoft OneNote para evadir las defensas
- Los investigadores arrojan luz sobre las técnicas de evasión del ransomware CatB
- 🔥 La nueva botnet ‘HinataBot’ podría lanzar ataques DDoS masivos de 3.3 Tbps
- 🔥 Dentro de la campaña de infección masiva Mispadu en LATAM – Metabase Q
Ransomware (nuevas víctimas publicadas)
Fecha de Publicación | Título de la Publicación | Actor de Amenazas |
---|---|---|
2023-03-20 | emotorsdirect.ca | lockbit3 |
2023-03-20 | SAKSFIFTHAVENUE.COM | clop |
2023-03-20 | telepizza.com | lockbit3 |
2023-03-20 | Kelly Group | blackbyte |
2023-03-20 | National Board of Osteopathic Medical Examiners | karakurt |
2023-03-19 | MONDIAL | blackbasta |
2023-03-19 | jaureguy.com.ar | lockbit3 |
2023-03-19 | Avila Real Estate | blackbasta |
2023-03-19 | Sunward Pharmaceutical (Sunward) | alphv |
2023-03-19 | stavinvest.cz | lockbit3 |
2023-03-19 | id-logistics.com | lockbit3 |
2023-03-19 | hitzler-ingenieure.de | lockbit3 |
2023-03-19 | bbsautomation.com | lockbit3 |
2023-03-19 | American Institute for Healthcare Quality | monti |
2023-03-19 | Donut Leaks | monti |
2023-03-19 | spoormaker.co.za | lockbit3 |
2023-03-19 | Nor-Cal Beverage | blackbasta |
2023-03-19 | ADMIN_2 | blackbasta |
2023-03-19 | National Institute of Ocean Technology | medusa |
2023-03-19 | Law Firm Vazquez Nava Consultores y Abogados, S.C | medusa |
2023-03-18 | FABREGA MOLINO (fmm.com.pa) | alphv |
2023-03-18 | https://www.sutton-jacobs.com | royal |
2023-03-18 | ONEX.COM | clop |
2023-03-18 | JAYMART.CO.TH | clop |
2023-03-18 | SERVICESTREAM.COM.AU | clop |
2023-03-18 | WORLDMARKET.COM | clop |
2023-03-18 | WILDFIRE-DEFENSE.COM | clop |
2023-03-18 | SWEEPINGCORP.COM | clop |
2023-03-18 | TUEBORA.COM | clop |
2023-03-18 | RATELINX.COM | clop |
2023-03-18 | FERGUSON.COM | clop |
2023-03-18 | ACENURSING.ORG | clop |
2023-03-18 | WELLBE.COM | clop |
2023-03-18 | HELLOBRIGHTLINE.COM | clop |
2023-03-18 | HITACHIENERGY.COM | clop |
2023-03-18 | SAE.ORG | clop |
2023-03-18 | AVIDXCHANGE.COM | clop |
2023-03-18 | GALDERMA.COM | clop |
2023-03-18 | NEWEUROPEANOFFSHORE.COM | clop |
2023-03-18 | MEDEXHCO.COM | clop |
2023-03-18 | INVESTQUEBEC.COM | clop |
2023-03-18 | RIOTINTO.COM | clop |
2023-03-18 | ITXCOMPANIES.COM | clop |
2023-03-18 | HOMEWOODHEALTH.COM | clop |
2023-03-18 | GUINNESSPARTNERSHIP.COM | clop |
2023-03-18 | ALLIEDBENEFIT.COM | clop |
2023-03-18 | USWELLNESS.COM | clop |
2023-03-18 | AXISBANK.COM | clop |
2023-03-18 | MEDMINDER.COM | clop |
2023-03-18 | HOUSELOAN.COM | clop |
2023-03-18 | ALIVIAHEALTH.COM | clop |
2023-03-18 | GROUPAMANA.COM | clop |
2023-03-18 | CGMLLC.NET | clop |
2023-03-18 | MUSCHERT-GIERSE.DE | clop |
2023-03-18 | KSSARCHITECTS.COM | clop |
2023-03-18 | COLORADO.EDU | clop |
2023-03-18 | JONESDAY.COM | clop |
2023-03-18 | SINGTEL.COM | clop |
2023-03-18 | SYMRISE.COM | clop |
2023-03-18 | ELANDRETAIL.COM | clop |
2023-03-18 | PARKLAND.CA | clop |
2023-03-18 | NFT.CO.UK | clop |
2023-03-18 | SOFTWAREAG.COM | clop |
2023-03-18 | INDIABULLS.COM | clop |
2023-03-18 | EXECUPHARM.COM | clop |
2023-03-18 | CGG.COM | clop |
2023-03-18 | PENTAIR.COM | clop |
2023-03-18 | FUGRO.COM | clop |
2023-03-18 | EAGLE.ORG | clop |
2023-03-18 | THE7STARS.CO.UK | clop |
2023-03-18 | AMEY.CO.UK | clop |
2023-03-18 | NOVABIOMEDICAL.COM | clop |
2023-03-18 | ALLSTATEPETERBILT.COM | clop |
2023-03-18 | PRETTL.COM | clop |
2023-03-18 | NETZSCH.COM | clop |
2023-03-18 | PROMINENT.COM | clop |
2023-03-18 | PLANATOL.DE | clop |
2023-03-18 | TWL.DE | clop |
2023-03-18 | INRIX.COM | clop |
2023-03-18 | Collins Electrical | alphv |
2023-03-18 | James Group | alphv |
2023-03-17 | UnitedLex | monti |

Alerta Temprana de Riesgos Cibernéticos (ATRc®)
Attack Surface Management
Cyber Threat Intelligence