Bienvenidos a nuestra selección de noticias sobre alertas de seguridad, vulnerabilidades, ciberataques y casos de estudio observados en las últimas horas. Aquí encontrarás información que te permitirá tener una idea clara del panorama de amenazas, la evolución constante del cibercrimen y cómo este afecta hoy en día a distintos tipos de industrias y sectores económicos. El objetivo principal es generar conciencia para prevenir y elaborar estrategias de protección basadas en estos riesgos emergentes.
Noticias y Casos de Estudio
- Investigación sobre aplicaciones iOS muestra una exposición generalizada de secretos
- Extensiones maliciosas de Chrome pueden suplantar a los administradores de contraseñas
- ClickFix: Cómo infectar tu PC en tres sencillos pasos
- Desarrollador de ransomware extraditado admite trabajar para LockBit
Ciberataques e Incidentes
- Actor de amenazas vinculado a Ransomware LockBit ataca usuarios de Fortinet
- El ransomware BlackLock ataca a más de 40 organizaciones en solo dos meses
- ¿Qué está haciendo WikiLeaksV2 con una banda de ransomware?
- Un actor de amenazas se hace pasar por Booking. com en nuevo esquema de phishing
- El sector de la salud, bajo asedio cibernético
Vulnerabilidades
- Cisco advierte sobre una vulnerabilidad crítica de IOS XR que permite ataques DoS
- Múltiples vulnerabilidades en Philips Intellispace Cardiovascular (ISCV)
- Se detectan múltiples vulnerabilidades en GitLab
- Múltiples vulnerabilidades en productos Schneider Electric
- Deserialización insegura remota en InfoScale Windows .Net de Veritas
- SAP libera sus últimas actualizaciones de seguridad de marzo 2025
Malware
- Exploit RCE en vulnerabilidad de cámaras Edimax permite propagar el malware Mirai
- Botnet de malware BadBox ha sido desmantelado en 500.000 dispositivos Android
- Falso sitio de CapCut permite descargar software malicioso de acceso remoto
Ransomware (nuevas víctimas publicadas)
🚨 En las últimas 72 horas, se han publicado 55 víctimas de ransomware en los sitios de filtración de datos (DLS) monitoreados por CronUp.
| Date | Title | Group |
|---|---|---|
| 2025-03-17 | PIBOR ISO SA | akira |
| 2025-03-17 | rocketstores.com\$738.9M\USA\3.2TB\100% DIVULGADO | cactus |
| 2025-03-17 | assaabloy.com\$14.4B\Sweden\229GB\<1% DIVULGADO | cactus |
| 2025-03-17 | kyb.com\$600.5M\USA\1.8TB\<1% DIVULGADO | cactus |
| 2025-03-17 | bluedge.com\$104.5M\USA\994GB\100% DIVULGADO | cactus |
| 2025-03-17 | urban1.com\$460.3M\USA\2.5TB\100% DIVULGADO | cactus |
| 2025-03-17 | tempel.com\$628.7M\USA\111GB\100% DIVULGADO | cactus |
| 2025-03-17 | thermoid.com\$183.2M\USA\199GB\100% DIVULGADO | cactus |
| 2025-03-17 | baillie.com\$130.5M\USA\52GB\100% DIVULGADO | cactus |
| 2025-03-17 | SMC Corporation | qilin |
| 2025-03-17 | KIU System Solutions | apos |
| 2025-03-17 | (SOLD)mazars.fr by Babuk Locker 2.0 | babuk-bjorka |
| 2025-03-17 | vouch.co.uk + KYC UK | stormous |
| 2025-03-17 | vouch.co.uk | stormous |
| 2025-03-17 | taobao.com | babuk-bjorka |
| 2025-03-17 | pinduoduo.com | babuk-bjorka |
| 2025-03-17 | icmr.gov.in | babuk-bjorka |
| 2025-03-17 | Transak.com | stormous |
| 2025-03-17 | uatf.edu.bo | stormous |
| 2025-03-17 | guardianhc.com | stormous |
| 2025-03-17 | ascires.com | stormous |
| 2025-03-17 | fractal.id | stormous |
| 2025-03-17 | aosense.com | stormous |
| 2025-03-17 | acuity.co.uk | stormous |
| 2025-03-17 | biodimed.com | stormous |
| 2025-03-17 | turbomp.com | stormous |
| 2025-03-17 | cmr24.by | stormous |
| 2025-03-17 | JD.com Inc (Chinese) | babuk-bjorka |
| 2025-03-16 | Ministry Of Defense of the Republic Of Korea | babuk-bjorka |
| 2025-03-16 | CRC Group | leakeddata |
| 2025-03-16 | Ascom Holding AG | hellcat |
| 2025-03-16 | www.ameda.com | ransomhub |
| 2025-03-16 | Taiwan – KD Panels | crazyhunter team |
| 2025-03-16 | Casale Del Giglio | orca |
| 2025-03-16 | https://www.perrigo.com/ | termite |
| 2025-03-16 | knesset.gov.il | babuk-bjorka |
| 2025-03-16 | nrru.ac.th – University | babuk-bjorka |
| 2025-03-16 | Florida Department of Transportation (FDOT) | babuk-bjorka |
| 2025-03-16 | Orange.com | babuk-bjorka |
| 2025-03-16 | Kairav Chemofarbe Industries | trinity |
| 2025-03-16 | consultoria-consultores.es | trinity |
| 2025-03-16 | Courageous Home Care | hunters |
| 2025-03-16 | Bancroft Wines | inc ransom |
| 2025-03-16 | yeanshalle.de | inc ransom |
| 2025-03-16 | MESS sales srl | sarcoma |
| 2025-03-16 | Waihong Environmental Services Limited (Hong Kong) | nightspire |
| 2025-03-16 | Wilson Re (Taiwan) Limited (Taiwan) | nightspire |
| 2025-03-16 | Tanaka Electronics Taiwan Co.,LTD (Taiwan) | nightspire |
| 2025-03-15 | sanirent.com.mx | funksec |
| 2025-03-15 | Ricardo Rodriguez | qilin |
| 2025-03-15 | Belarus E-commerce & Energy Data | babuk-bjorka |
| 2025-03-15 | mdm-insurance.com | abyss-data |
| 2025-03-15 | iaai.com – Washington DC DMV | babuk-bjorka |
| 2025-03-15 | access and various companies By babuk Locker 2.0 | babuk-bjorka |
| 2025-03-15 | enersolcr.com | stormous |


© 2026 CronUp Ciberseguridad. Todos los derechos reservados. Este contenido está protegido por la Ley Nº 17.336. Se permite su uso informativo citando la fuente y enlazando el artículo original. Su reproducción o uso sin atribución constituye infracción.




