Bienvenidos a nuestra selección de noticias sobre alertas de seguridad, vulnerabilidades, ciberataques y casos de estudio observados en las últimas horas. Aquí encontrarás información que te permitirá tener una idea clara del panorama de amenazas, la evolución constante del cibercrimen y cómo este afecta hoy en día a distintos tipos de industrias y sectores económicos. El objetivo principal es generar conciencia para prevenir y elaborar estrategias de protección basadas en estos riesgos emergentes.
Noticias y Casos de Estudio
- La BSI alemana publica directrices para contrarrestar los ataques de evasión dirigidos a los LLM.
- Google da marcha atrás en las nuevas normas de registro para desarrolladores de Android.
- Microsoft Teams introduce una función Premium para impedir las capturas y grabaciones de pantalla.
- Investigadores de Los Alamos advierten que la IA podría poner en peligro la seguridad nacional.
Ciberataques e Incidentes
- Hackers chinos utilizan la IA de Anthropic para lanzar una campaña automatizada de ciberespionaje
- El Washington Post notifica a 10.000 personas afectadas por el robo de datos vinculado a Oracle
- El ransomware Akira ha robado 42 millones de dólares tras atacar a cientos de personas
Vulnerabilidades
- Vulnerabilidad en Fortinet FortiWeb explotada activamente antes del parche silencioso de la compañía
- Vulnerabilidad crítica en Imunify360 expone millones de sitios web alojados en Linux a ataques de ejecución remota de código
- Vulnerabilidad crítica en Zoho Analytics Plus permite a los atacantes ejecutar consultas SQL arbitrarias
Malware
- Aplicación de marcos de fotos para Android infecta dispositivos con malware y permite el control remoto total.
- Amazon Inspector detecta más de 150 000 paquetes maliciosos vinculados a una campaña de obtención de tokens.
- Los ciberdelincuentes utilizan almacenamiento JSON para alojar y distribuir malware mediante código troyanizado.
Ransomware (nuevas víctimas publicadas)
🚨 En las últimas 48 horas, se han publicado 54 víctimas de ransomware en los sitios de filtración de datos (DLS) monitoreados por CronUp Ciberseguridad
| Fecha de ataque | Víctima | Grupo Ransomware |
| 2025-11-14 | Waukegan Steel | akira |
| 2025-11-14 | Basin Harbor | akira |
| 2025-11-14 | Barnhart | akira |
| 2025-11-14 | The Foot Doctor’s | space bears |
| 2025-11-14 | rosemontexpo.com | inc ransom |
| 2025-11-14 | kellylegal.com.au | inc ransom |
| 2025-11-14 | wafergrind.com | inc ransom |
| 2025-11-14 | duboiswood.com | inc ransom |
| 2025-11-14 | facadeinnovations.com.au | inc ransom |
| 2025-11-14 | www.northcroftme.com | inc ransom |
| 2025-11-14 | ANG BROTHERS (M&E) PTE. LTD. (P1) | nova |
| 2025-11-14 | Metropolitan Adjustment Bureau | chaos |
| 2025-11-13 | Coral | direwolf |
| 2025-11-13 | Hyundai Nishat Motor | direwolf |
| 2025-11-13 | YPC MALAYSIA | direwolf |
| 2025-11-13 | GLOBALLOGIC.COM | clop |
| 2025-11-13 | avrind.com | inc ransom |
| 2025-11-13 | AFLGLOBAL.COM | clop |
| 2025-11-13 | INTEGRALIFE.COM | clop |
| 2025-11-13 | MARITZ.COM | clop |
| 2025-11-13 | HELIXESG.COM | clop |
| 2025-11-13 | TPICOMPOSITES.COM | clop |
| 2025-11-13 | FLUKE.COM | clop |
| 2025-11-13 | SATO-GLOBAL.COM | clop |
| 2025-11-13 | FORBESMARSHALL.COM | clop |
| 2025-11-13 | PENS.COM | clop |
| 2025-11-13 | ENTRUST.COM | clop |
| 2025-11-13 | Lung Rose Voss Wagnild | anubis |
| 2025-11-13 | Smith Gardner | akira |
| 2025-11-13 | Viabizzuno | qilin |
| 2025-11-13 | confortchem.com & rogitex.com | safepay |
| 2025-11-13 | FullBeauty Brands | everest |
| 2025-11-13 | Svenska Kraftnät data | everest |
| 2025-11-13 | Muskoka Brewery | qilin |
| 2025-11-13 | Fundidora de Cananea, S.A | qilin |
| 2025-11-13 | PACCAR | coinbase cartel |
| 2025-11-13 | Avery Dennison | coinbase cartel |
| 2025-11-13 | Cinvestav | coinbase cartel |
| 2025-11-13 | SGK INC | coinbase cartel |
| 2025-11-13 | Goldhorse Capital Management | beast |
| 2025-11-13 | Cera Stribley | brotherhood |
| 2025-11-13 | Announcement till 14/11 | brotherhood |
| 2025-11-13 | Announcement till 15/11 | brotherhood |
| 2025-11-13 | Cornerstone Staffing Solutions | qilin |
| 2025-11-13 | Vikor Scientific, LLC / Korgene | everest |
| 2025-11-13 | KorPath | everest |
| 2025-11-13 | www.pointcag.com | kraken |
| 2025-11-13 | M&BM, Inc | blackshrantac |
| 2025-11-13 | libertyshoes, Inc | blackshrantac |
| 2025-11-13 | Newgen Digitalwork | blackshrantac |
| 2025-11-13 | simsekas, Inc | blackshrantac |
| 2025-11-13 | MultistateTax Inc | blackshrantac |
| 2025-11-13 | Carvimsa | blackshrantac |
| 2025-11-13 | Persians – Cortinas – Todos – Alfombrass | dragonforce |

© 2026 CronUp Ciberseguridad. Todos los derechos reservados. Este contenido está protegido por la Ley Nº 17.336. Se permite su uso informativo citando la fuente y enlazando el artículo original. Su reproducción o uso sin atribución constituye infracción.




