Bienvenidos a nuestra selección de noticias sobre alertas de seguridad, vulnerabilidades, ciberataques y casos de estudio observados en las últimas horas. Aquí encontrarás información que te permitirá tener una idea clara del panorama de amenazas, la evolución constante del cibercrimen y cómo este afecta hoy en día a distintos tipos de industrias y sectores económicos. El objetivo principal es generar conciencia para prevenir y elaborar estrategias de protección basadas en estos riesgos emergentes.
Noticias y Casos de Estudio
- Los modelos de IA pueden adquirir puertas traseras desde un número sorprendentemente reducido de documentos maliciosos.
- De HealthKick a GOVERSHELL: La evolución del malware de espionaje de UTA0388.
- Los reguladores chinos investigan la adquisición de Autotalks por parte de Qualcomm
Ciberataques e Incidentes
- Brecha en SonicWall expone respaldos de configuraciones de firewall
- El sindicato británico de técnicos advierte a sus afiliados tras una filtración que expuso datos personales confidenciales.
- 175 paquetes npm maliciosos con 26.000 descargas se utilizaron en una campaña de phishing de credenciales.
- Hackers explotan cuentas de empleados de Microsoft en un plan de robo de salarios.
- Google emite una alerta sobre el ransomware CL0P que explota activamente el día cero de Oracle E-Business Suite.
- KFC Venezuela sufre una presunta filtración de datos que expuso los registros de un millón de clientes.
Vulnerabilidades
- Falla en GitHub Copilot permite a atacantes robar código fuente de repositorios privados
- De LFI a RCE: Explotación activa detectada en la vulnerabilidad Gladinet y TrioFox
- De la detección a la aplicación del parche: Fortra revela la cronología completa de la explotación de CVE-2025-10035
- CVE-2025-11371: Atacantes están explotando la vulnerabilidad Gladinet CentreStack y Triofox sin parche
Malware
- El malware ClayRat para Android se hace pasar por WhatsApp y Google Fotos.
- El keylogger Snake utiliza correos electrónicos y PowerShell maliciosos para robar datos confidenciales.
- SquareX muestra que los navegadores con IA son víctimas de ataques OAuth, descargas de malware y distribución de enlaces maliciosos.
Ransomware (nuevas víctimas publicadas)
🚨 En las últimas 48 horas, se han publicado 99 víctimas de ransomware en los sitios de filtración de datos (DLS) monitoreados por CronUp Ciberseguridad
| Fecha del ataque | Víctima | Grupo Ransomware |
| 10-10-25 | Five Star MechanicalInc. | akira |
| 10-10-25 | Carlson Building Maintenance | akira |
| 10-10-25 | Mea████████████ | kryptos |
| 10-10-25 | Har██████ | kryptos |
| 10-10-25 | Nor█████████████ | kryptos |
| 10-10-25 | Doctor 24×7 | killsec3 |
| 10-10-25 | Delcaper | killsec3 |
| 10-10-25 | Government of Brazil | killsec3 |
| 10-10-25 | NoBroker | killsec3 |
| 10-10-25 | Bliss WorldWide | killsec3 |
| 10-10-25 | Edmov | killsec3 |
| 10-10-25 | Mixfame | killsec3 |
| 10-10-25 | Concash | killsec3 |
| 10-10-25 | Fortis | killsec3 |
| 10-10-25 | Sumitomo | killsec3 |
| 10-10-25 | OxyHealth | killsec3 |
| 10-10-25 | National Institute of Administratio | killsec3 |
| 10-10-25 | Giggle Finance | killsec3 |
| 10-10-25 | Axpr Valve Science | killsec3 |
| 10-10-25 | BluMed Health | killsec3 |
| 10-10-25 | Buddy Loan | killsec3 |
| 10-10-25 | Followup CRM | killsec3 |
| 10-10-25 | Equentis Wealth | killsec3 |
| 10-10-25 | Terra Energy | killsec3 |
| 10-10-25 | Camim | killsec3 |
| 10-10-25 | LiquiTech | killsec3 |
| 10-10-25 | ViralPitch | killsec3 |
| 10-10-25 | ABC Group | killsec3 |
| 10-10-25 | Vogue Homes | killsec3 |
| 10-10-25 | Efi Sales | killsec3 |
| 10-10-25 | Eassy Life | killsec3 |
| 10-10-25 | Nationwide Legal | killsec3 |
| 10-10-25 | Ithbar | killsec3 |
| 10-10-25 | Dardoc | killsec3 |
| 10-10-25 | inv[…]nator | killsec3 |
| 10-10-25 | RiverRestHome | killsec3 |
| 10-10-25 | empowersettlementservices.com | killsec3 |
| 10-10-25 | mydelux.com.my | killsec3 |
| 10-10-25 | waltersgardens.com | killsec3 |
| 10-10-25 | cloudofgoods.com | killsec3 |
| 10-10-25 | gehnaindia.com | killsec3 |
| 10-10-25 | gajicermat.com | killsec3 |
| 10-10-25 | briatek.com.ng | killsec3 |
| 10-10-25 | clubfitsoftware.com.au | killsec3 |
| 10-10-25 | USA2ME | killsec3 |
| 10-10-25 | Thanks For The Help | killsec3 |
| 10-10-25 | Interforos Casting | killsec3 |
| 10-10-25 | JSSR Options Co., Ltd. (JSSR) | killsec3 |
| 10-10-25 | Tumeny Payments Limited | killsec3 |
| 10-10-25 | Verosa LLC | killsec3 |
| 10-10-25 | Khalil Center | killsec3 |
| 10-10-25 | Water Utilities Corporation | killsec3 |
| 10-10-25 | PT Pertamina | killsec3 |
| 10-10-25 | Accolent ERP Software | killsec3 |
| 10-10-25 | Abrasive Supply Corporation | killsec3 |
| 10-10-25 | Albert Paper Company | killsec3 |
| 10-10-25 | Allied Packing And Rubber Inc | killsec3 |
| 10-10-25 | Avana Electrotek | killsec3 |
| 10-10-25 | Badger Popcorn And Concession | killsec3 |
| 10-10-25 | Blome International | killsec3 |
| 10-10-25 | BRIGHT BOLT ENTERPRISES INC | killsec3 |
| 10-10-25 | Casa Juarez Restaurant Supply Co | killsec3 |
| 10-10-25 | Davis Products Company Inc | killsec3 |
| 10-10-25 | Economy Restaurant Equipment And Su… | killsec3 |
| 10-10-25 | GAMKA SALES CO. INC | killsec3 |
| 10-10-25 | Greater Michigan Distributors | killsec3 |
| 10-10-25 | GPM Lawn Sprinkler Supply | killsec3 |
| 10-10-25 | Greene Supply Company | killsec3 |
| 10-10-25 | Hammons Supply Company | killsec3 |
| 10-10-25 | J AND S Electrical And Lighting Sup… | killsec3 |
| 10-10-25 | LAMERS ENTERPRISE INC | killsec3 |
| 10-10-25 | Langford Tool And Drill Co | killsec3 |
| 10-10-25 | McCally Tool and Supply | killsec3 |
| 10-10-25 | Farmacia Cofar | killsec3 |
| 10-10-25 | anupalanonline.com | killsec3 |
| 10-10-25 | FAAB Invest Advisors Private Limite… | killsec3 |
| 10-10-25 | Nimbus Facility Services | killsec3 |
| 10-10-25 | PrimoTicketing | killsec3 |
| 10-10-25 | Keepz | killsec3 |
| 10-10-25 | DataSociete | killsec3 |
| 10-10-25 | Let’s Secure Insurance | killsec3 |
| 10-10-25 | Ponte16 Hotel & Casino | killsec3 |
| 10-10-25 | Capital Cell Global (CCG) | killsec3 |
| 10-10-25 | Medical College and Hospita | killsec3 |
| 10-10-25 | Enfin | killsec3 |
| 10-10-25 | TMC | killsec3 |
| 10-10-25 | Obex Medical | killsec3 |
| 10-10-25 | BeniPlus | killsec3 |
| 10-10-25 | Revi | killsec3 |
| 10-10-25 | Help Me Grow Yolo | killsec3 |
| 10-10-25 | NimuSoft | killsec3 |
| 10-10-25 | DR.Claims FL LLC | killsec3 |
| 10-10-25 | EzyLegal | killsec3 |
| 10-10-25 | Medical File | killsec3 |
| 10-10-25 | BluAgent Technologies, Inc | killsec3 |
| 10-10-25 | Novi Community School District | killsec3 |
| 10-10-25 | G&M Direct Hire | killsec3 |
| 10-10-25 | Workforce Group | killsec3 |
| 10-10-25 | Wendy Wu Tours | killsec3 |


© 2026 CronUp Ciberseguridad. Todos los derechos reservados. Este contenido está protegido por la Ley Nº 17.336. Se permite su uso informativo citando la fuente y enlazando el artículo original. Su reproducción o uso sin atribución constituye infracción.




