Bienvenidos a nuestra selección de noticias sobre alertas de seguridad, vulnerabilidades, ciberataques y casos de estudio observados en las últimas horas. Aquí encontrarás información que te permitirá tener una idea clara del panorama de amenazas, la evolución constante del cibercrimen y cómo este afecta hoy en día a distintos tipos de industrias y sectores económicos. El objetivo principal es generar conciencia para prevenir y elaborar estrategias de protección basadas en estos riesgos emergentes.
Noticias y Casos de Estudio
- Un miembro del grupo de ciberdelincuencia Scattered Spider se declara culpable
- Sec-Gemini v1: el nuevo modelo de IA de Google para la inteligencia de amenazas de ciberseguridad
- Chrome solucionará una falla de hace décadas que permitía a los sitios web acceder a tu historial
- Las soluciones EDR y antivirus ignoran dos tercios (66 %) de las infecciones de malware
Ciberataques e Incidentes
- La filtración de datos del Puerto de Seattle en agosto afectó a 90.000 personas
- El controvertido caso del actor de amenazas EncryptHub
- Windows 11 24H2 bloqueado en PC con pantallas azules de la muerte (BSOD) en el controlador de ofuscación de código
- Una falla en el software de seguridad de ESET se utilizó para propagar malware del grupo ToddyCat
Vulnerabilidades
- CVE-2025-31334: Falla de omisión de WinRAR MotW corregida, actualización inmediata
- Vulnerabilidad en PHP de la consola GravityZone de Bitdefender permite a los hackers ejecutar comandos arbitrarios
- Falla en Dell PowerProtect permite a atacantes remotos ejecutar comandos arbitrarios
- Más de 50.000 sitios de WordPress vulnerables a ataques de escalada de privilegios
Malware
- Agentes de amenazas explotan CAPTCHA falsos y el torniquete de Cloudflare para distribuir LegionLoader
- CISA y FBI advierten que Fast Flux impulsa redes resilientes de malware, C2 y phishing
- Se revelan vínculos del ransomware BlackBasta con las autoridades rusas
Ransomware (nuevas víctimas publicadas)
🚨 En las últimas 72 horas, se han publicado 23 víctimas de ransomware en los sitios de filtración de datos (DLS) monitoreados por CronUp.
| Fecha del ataque | Víctima | Grupo Ransomware |
| 07-04-25 | Views: 4 | nightspire |
| 07-04-25 | Telecontrol | ransomhouse |
| 07-04-25 | TIME Group | akira |
| 07-04-25 | Views: 19 | nightspire |
| 07-04-25 | St Edmund’s College | qilin |
| 07-04-25 | Hewsco.com | qilin |
| 07-04-25 | Wertex Group | qilin |
| 07-04-25 | Views: 15 | nightspire |
| 07-04-25 | enflame-tech.com | killsec3 |
| 07-04-25 | crushftp.com | killsec3 |
| 07-04-25 | [DISCLOSED]Cell C | ransomhouse |
| 07-04-25 | sunbayhotel.com | qilin |
| 07-04-25 | Dalincoln | qilin |
| 07-04-25 | Flo Components | qilin |
| 07-04-25 | ASOLO DOLCE SAS | akira |
| 07-04-25 | Views: 12 | nightspire |
| 07-04-25 | Baucenter.it | qilin |
| 07-04-25 | SMYK | akira |
| 07-04-25 | Views: 9 | nightspire |
| 07-04-25 | Latronica Law Firm, P.C | morpheus |
| 07-04-25 | Metal Sales Manufacturing | morpheus |
| 07-04-25 | tecnologias.mspz2.gob.ec | satanlock |
| 07-04-25 | Views: 8 | nightspire |
| 07-04-25 | Doman Building Materials Group | interlock |
| 07-04-25 | Views: 6 | nightspire |
| 07-04-25 | Andretti Indoor Karting & Games | interlock |
| 07-04-25 | Views: 3 | nightspire |
| 07-04-25 | Tawasol (APOS Attack) | devman |
| 07-04-25 | Texas Construction Firm(QILIN) | devman |
| 07-04-25 | Optimax Technology(QILIN) | devman |
| 07-04-25 | Doumen.fr(QILIN) | devman |
| 06-04-25 | Kleen-Pak Products | dragonforce |
| 06-04-25 | Moncaro | dragonforce |
| 06-04-25 | DTS -services | dragonforce |
| 06-04-25 | Yadea Group Holdings Ltd | dragonforce |
| 06-04-25 | Colemanmaterials | dragonforce |
| 06-04-25 | architekturbuero-heller.de | dragonforce |
| 06-04-25 | Thaon-les-Vosges | dragonforce |
| 06-04-25 | Phil Smith Automotive Group | dragonforce |
| 06-04-25 | Atlanta Plastic & Reconstructive | dragonforce |
| 06-04-25 | Talley Metal Fabrication | dragonforce |
| 06-04-25 | Southern Avionics | dragonforce |
| 06-04-25 | Industrial Dynamics | dragonforce |
| 06-04-25 | Dermatology Solutions | dragonforce |
| 06-04-25 | National Electronic Transit (N.E.T) | dragonforce |
| 06-04-25 | Altara | dragonforce |
| 06-04-25 | IACC Holdings | dragonforce |
| 06-04-25 | Texla Energy Management | dragonforce |
| 06-04-25 | asiapacificex.com | lockbit3 |
| 06-04-25 | Dubai Company | devman |
| 06-04-25 | Texas Construction Firm | devman |
| 06-04-25 | Optimax Technology | devman |
| 06-04-25 | doumen.fr | devman |
| 06-04-25 | National Ticket Company | bert |
| 06-04-25 | Plaza Brasília Hotéis | akira |
| 06-04-25 | AAYLEX ONE S.A. | akira |
| 06-04-25 | grupotersa.com.mx | lockbit3 |
| 06-04-25 | graphiquedefrance.com | lockbit3 |
| 06-04-25 | Hofmann Fördertechnik GmbH | hunters |
| 06-04-25 | IDS Infotech | hunters |
| 06-04-25 | Groupe Delcourt | hunters |
| 06-04-25 | DELOPT | akira |
| 06-04-25 | AWM Alliance Real Estate Group | akira |
| 06-04-25 | RORZE Technology Inc. | akira |
| 06-04-25 | Parker Fabrication, Inc | akira |
| 06-04-25 | Henna Chevrolet | akira |
| 06-04-25 | Gem-Dandy Accessories | akira |
| 06-04-25 | Fuller Metric Parts | akira |
| 06-04-25 | AKIRA TEAM is back in touch | akira |
| 06-04-25 | Taking stock of March 2025 | akira |
| 06-04-25 | Socarpor | akira |
| 06-04-25 | Naza TTDI Sdn Bhd | akira |
| 06-04-25 | Mikado Publicis | akira |
| 06-04-25 | Entech Sales & Service, LLC | akira |
| 06-04-25 | Prima Power | akira |
| 06-04-25 | Bamar Plastics, Inc. | akira |
| 06-04-25 | Mercury Integrated Manufacturing | akira |
| 06-04-25 | Regency Outdoor Advertising | akira |
| 06-04-25 | Hartmann Stanyak Bürosysteme | akira |
| 06-04-25 | REPROHAUS Corp | akira |
| 06-04-25 | Virserius Studio | akira |
| 06-04-25 | Ste Group Key Corp | akira |
| 06-04-25 | Superior Forge & Steel | akira |
| 06-04-25 | S.S. White | akira |
| 06-04-25 | Kaspar Companies | akira |
| 06-04-25 | UNITED OPTICS GmbH | akira |
| 06-04-25 | Manning Materials Corp. | akira |
| 06-04-25 | NAI Earle Furman | akira |
| 06-04-25 | REIMERS FURNITURE MFG INC | akira |
| 06-04-25 | Hansa Solutions | akira |
| 06-04-25 | TOGA | akira |
| 06-04-25 | Helbor | akira |
| 06-04-25 | Monette Barakett | akira |
| 06-04-25 | Swiss Capitals Group | rhysida |
| 06-04-25 | S…B… | leakeddata |
| 05-04-25 | Eagle Distilleries | cicada3301 |
| 05-04-25 | Optimax Technology | qilin |
| 05-04-25 | ABITL Finishing | play |
| 05-04-25 | Baltimore Steel Erectors | play |
| 05-04-25 | Hawk Technology | play |


© 2026 CronUp Ciberseguridad. Todos los derechos reservados. Este contenido está protegido por la Ley Nº 17.336. Se permite su uso informativo citando la fuente y enlazando el artículo original. Su reproducción o uso sin atribución constituye infracción.




