Bienvenidos a nuestra selección de noticias sobre alertas de seguridad, vulnerabilidades, ciberataques y casos de estudio observados en las últimas horas. Aquí encontrarás información que te permitirá tener una idea clara del panorama de amenazas, la evolución constante del cibercrimen y cómo este afecta hoy en día a distintos tipos de industrias y sectores económicos. El objetivo principal es generar conciencia para prevenir y elaborar estrategias de protección basadas en estos riesgos emergentes.
Noticias y Casos de Estudio
- 90 segundos: Cómo las decisiones tempranas influyen en las investigaciones de respuesta a incidentes
- Amaranth-Dragon utiliza CVE como arma para el espionaje selectivo en el Sudeste Asiático
- ¿Gran filtración o nada de nada? El gobierno mexicano enfrenta acusaciones de filtración
Ciberataques e Incidentes
- Hackers rusos utilizan un fallo de Microsoft Office como arma en tan solo 3 días
- Empresa vinculada a China, explota una vulnerabilidad de WinRAR en campañas de espionaje
- Falso ataque de phishing en Dropbox ataca a usuarios y roba credenciales de inicio de sesión
Vulnerabilidades
- CVE-2025-40551: Explotación activa del catálogo KEV de SolarWinds Web Help Desk RCE
- CVE-2026-24936: Falla crítica de seguridad del NAS de ASUSTOR que permite el control total del dispositivo
- CVE-2021-39935: Advierten sobre la explotación de una vulnerabilidad SSRF comunitaria y empresarial de GitLab
Malware
- ValleyRAT se hace pasar por un instalador de LINE para atacar a usuarios y obtener credenciales de inicio de sesión.
- Microsoft: Malware que roba información se expande de Windows a macOS.
- Hackers explotan activamente el servidor React Native Metro para atacar a desarrolladores de software.
Ransomware (nuevas víctimas publicadas)
🚨 En las últimas 48 horas, se han publicado 74 víctimas de ransomware en los sitios de filtración de datos (DLS) monitoreados por CronUp Ciberseguridad
| Fecha del ataque | Víctima | Grupo Ransomware |
| 04-02-26 | www.trisa.ch | lynx |
| 04-02-26 | Kopas Cosmetics | qilin |
| 04-02-26 | D’Onofrio General Contractors | akira |
| 04-02-26 | Thin Red Line | the gentlemen |
| 04-02-26 | Royal Wine Corp | akira |
| 04-02-26 | efulfillment Service | akira |
| 04-02-26 | Luxshare Precision Industry Co. | ransomhouse |
| 04-02-26 | JOSE COMBALIA SA | qilin |
| 04-02-26 | MB Distribution | qilin |
| 04-02-26 | RENAFAN | qilin |
| 04-02-26 | Chèvre & Rutsch | qilin |
| 04-02-26 | ChainPower Technology | qilin |
| 04-02-26 | Edwards Lifesciences (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Keysight Technologies (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Hologic, Inc. (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Sysmex Corporation (Japan) | 0apt |
| 04-02-26 | Align Technology (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Snap-on Incorporated (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Varian Medical Systems (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Bruker BioSpin (Germany) | 0apt |
| 04-02-26 | Teledyne Technologies (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Terumo Corporation (Japan) | 0apt |
| 04-02-26 | Xylem Inc. (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | BioMérieux (France) | 0apt |
| 04-02-26 | Ingersoll Rand (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Masimo (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Halma plc (UK) | 0apt |
| 04-02-26 | PerkinElmer (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Zebra Technologies (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Hexagon AB (Sweden) | 0apt |
| 04-02-26 | Teleflex (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | ResMed (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Flowserve Corporation (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Dormakaba (Switzerland) | 0apt |
| 04-02-26 | Crane Co. (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Straumann Group (Switzerland) | 0apt |
| 04-02-26 | IDEX Corporation (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Smith & Nephew (UK) | 0apt |
| 04-02-26 | Acuity Brands (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Bio-Rad Laboratories (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Spectris plc (UK) | 0apt |
| 04-02-26 | Integer Holdings (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Rotork (UK) | 0apt |
| 04-02-26 | Cognex Corporation (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Sonova Holding (Switzerland) | 0apt |
| 04-02-26 | Watts Water Technologies (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Getinge AB (Sweden) | 0apt |
| 04-02-26 | Mueller Industries (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | ConvaTec Group (UK) | 0apt |
| 04-02-26 | Spirax-Sarco Engineering (UK) | 0apt |
| 04-02-26 | Bruker Corporation (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Cochlear Limited (Australia) | 0apt |
| 04-02-26 | Ansell Limited (Australia) | 0apt |
| 04-02-26 | Elekta (Sweden) | 0apt |
| 04-02-26 | Dentsply Sirona (USA) | 0apt |
| 04-02-26 | Lakeside Union School District | rhysida |
| 04-02-26 | RC Collecting | qilin |
| 04-02-26 | GC Dental | space bears |
| 04-02-26 | University of Pennsylvania | shinyhunters |
| 04-02-26 | Harvard University | shinyhunters |
| 04-02-26 | Crystal Coast Pain Management | devman2 |
| 03-02-26 | Interplan | worldleaks |
| 03-02-26 | peterboroughpublichealth.ca | lynx |
| 03-02-26 | Western New York Energy | inc ransom |
| 03-02-26 | Jingchang Enterprise Co., Ltd | qilin |
| 03-02-26 | PTI | akira |
| 03-02-26 | Drake Precision Dental Laboratory | akira |
| 03-02-26 | Forella Group | akira |
| 03-02-26 | Rosenblum Schwartz &Fry | akira |
| 03-02-26 | Medasa | qilin |
| 03-02-26 | Blystone & Bailey | inc ransom |
| 03-02-26 | H-Behbehani Brothers WLL | inc ransom |
| 03-02-26 | Travelmarket | akira |
| 03-02-26 | Law Offices of Thomas J Skinner, IV | anubis |
| 03-02-26 | Balloons Everywhere | medusa |
| 03-02-26 | South Hays Fire Department | medusa |
| 03-02-26 | Comune di Battipaglia | medusa |
| 03-02-26 | ****ne*i***pe.de | cloak |
| 03-02-26 | HCA Healthcare UK ( | 0apt |
| 03-02-26 | Vestas Wind Systems (Denmark) | 0apt |
| 03-02-26 | Galderma Pharma (Switzerland) | 0apt |
| 03-02-26 | Andritz Group (Austria) | 0apt |
| 03-02-26 | Prince Court Medical (Malaysia) | 0apt |
| 03-02-26 | Al-Futtaim Conglomerate (UAE) | 0apt |
| 03-02-26 | Sandvik Coromant (Sweden) | 0apt |
| 03-02-26 | Epworth Private Healthcare | 0apt |
| 03-02-26 | Tetra Pak International | 0apt |
| 03-02-26 | GlaxoSmithKline (UK) | 0apt |
| 03-02-26 | Prysmian Group (Italy) | 0apt |
| 03-02-26 | Wärtsilä Marine Power (Finland) | 0apt |
| 03-02-26 | Mount Elizabeth Hospitals | 0apt |
| 03-02-26 | Thermo Fisher Scientific (USA) | 0apt |
| 03-02-26 | Kone Cranes International | 0apt |
| 03-02-26 | Cleveland Clinic Abu Dhabi (UAE) | 0apt |
| 03-02-26 | Fortis International Clinics (UAE) | 0apt |
| 03-02-26 | Bumrungrad Medical Center | 0apt |
| 03-02-26 | SKF Group (Sweden) | 0apt |
| 03-02-26 | Amcor Packaging Global | 0apt |


© 2026 CronUp Ciberseguridad. Todos los derechos reservados. Este contenido está protegido por la Ley Nº 17.336. Se permite su uso informativo citando la fuente y enlazando el artículo original. Su reproducción o uso sin atribución constituye infracción.




