Bienvenidos a nuestra selección de noticias sobre alertas de seguridad, vulnerabilidades, ciberataques y casos de estudio observados en las últimas horas. Aquí encontrarás información que te permitirá tener una idea clara del panorama de amenazas, la evolución constante del cibercrimen y cómo este afecta hoy en día a distintos tipos de industrias y sectores económicos. El objetivo principal es generar conciencia para prevenir y elaborar estrategias de protección basadas en estos riesgos emergentes.
Noticias y Casos de Estudio
- De amenazas a disculpas, hackers retiran datos de menores tras la reacción pública
- El proyecto F-Droid se ve amenazado por las nuevas normas de registro de desarrolladores de Google.
- Los usuarios de Gmail para empresas ahora pueden enviar correos electrónicos cifrados a cualquier persona
- Defensa contra ataques a la cadena de suministro como Chalk/Debug y el gusano Shai-Hulud.
Ciberataques e Incidentes
- China impone un plazo de una hora para informar sobre incidentes cibernéticos graves.
- Japón se queda sin su cerveza favorita tras un ataque de ransomware.
Vulnerabilidades
- CISA señala la vulnerabilidad CVE-2025-4008 de Meteobridge como explotada activamente.
- Hackers explotan la vulnerabilidad de Grafana, permitiendo la lectura arbitraria de archivos.
- Prueba de concepto (PoC) publicada para la vulnerabilidad de escape de invitado a host en VMware Workstation.
Malware
- Nuevo kit de phishing de tipo «apuntar y hacer clic» evade los filtros de seguridad para distribuir cargas maliciosas.
- Agentes de amenazas imitan marcas populares en nuevas campañas de distribución de malware.
- Google advierte sobre la campaña de extorsión Cl0p contra usuarios de Oracle E-Business.
Ransomware (nuevas víctimas publicadas)
🚨 En las últimas 48 horas, se han publicado 41 víctimas de ransomware en los sitios de filtración de datos (DLS) monitoreados por CronUp Ciberseguridad
| Fecha del ataque | Víctima | Grupo Ransomware |
| 03-10-25 | Disney/Hulu | scattered lapsus$ hunters |
| 03-10-25 | FedEx | scattered lapsus$ hunters |
| 03-10-25 | Toyota Motor Corporation | scattered lapsus$ hunters |
| 03-10-25 | Salesforce, Inc. | scattered lapsus$ hunters |
| 03-10-25 | Saint Mary’s Home | worldleaks |
| 03-10-25 | Sobotec | akira |
| 03-10-25 | Milburn | akira |
| 03-10-25 | Field and Goldberg | akira |
| 03-10-25 | www.capitalchoice.com | trinity |
| 03-10-25 | Banco Hipotecario del Uruguay | crypto24 |
| 03-10-25 | Supercash | space bears |
| 03-10-25 | stockmeier-urethanes.com | inc ransom |
| 03-10-25 | Structural Component Systems | securotrop |
| 02-10-25 | S*** F***.com | blackshrantac |
| 02-10-25 | GWP Engineering | ransomhouse |
| 02-10-25 | TriMed Inc. HSIC | lynx |
| 02-10-25 | TriMed Inc. (Henry Schein) | lynx |
| 02-10-25 | hsjlawyers.com | 3am |
| 02-10-25 | F….el L….t | leakeddata |
| 02-10-25 | sagchip.org | qilin |
| 02-10-25 | Mitchell Industries | qilin |
| 02-10-25 | wilsenergy.com/USA/77.1GB | kairos |
| 02-10-25 | safety-car | toufan |
| 02-10-25 | Weber Flavors | ransomhouse |
| 02-10-25 | suratisweetmart.com | lynx |
| 02-10-25 | Xebec Building | akira |
| 02-10-25 | Shamir Medical Center | qilin |
| 02-10-25 | Dual Temp | akira |
| 02-10-25 | Displayit | akira |
| 02-10-25 | Apricorn | akira |
| 02-10-25 | Gesimde Asociados | space bears |
| 02-10-25 | Judson Center | sinobi |
| 02-10-25 | Karat by Lollicup | sinobi |
| 02-10-25 | Immaculate Heart of Mary | sinobi |
| 02-10-25 | Johnson Regional Medical Center | sinobi |
| 02-10-25 | AT Solution | sinobi |
| 02-10-25 | Lugand Aciers | sinobi |
| 02-10-25 | Integrity Wealth Consulting | sinobi |
| 02-10-25 | LASER AUTOMOTIVE VALENCIA | sinobi |
| 02-10-25 | suntreeinternalmedicine.com | inc ransom |
| 02-10-25 | Burger & Brown Engineering | sinobi |


© 2026 CronUp Ciberseguridad. Todos los derechos reservados. Este contenido está protegido por la Ley Nº 17.336. Se permite su uso informativo citando la fuente y enlazando el artículo original. Su reproducción o uso sin atribución constituye infracción.




