Bienvenidos a nuestro feed de noticias sobre alertas de seguridad, vulnerabilidades, ciberataques y casos de estudio observados en las últimas horas. Aquí encontrarás información que te permitirá tener una idea clara del panorama de amenazas, la evolución constante del cibercrimen y cómo este afecta hoy en día a distintos tipos de industrias y sectores económicos. El objetivo principal es generar conciencia para prevenir y elaborar estrategias de protección basadas en estos riesgos emergentes.
Noticias y Casos de Estudio
- Google desarrolla certificados de árbol de Merkle para habilitar HTTPS resistente a la tecnología cuántica en Chrome
- El archivo adjunto de una orden de compra no es un PDF, es un intento de phishing para obtener tu contraseña
- Un sitio web falso de FileZilla aloja una descarga maliciosa.
Ciberataques e Incidentes
- Un ciberataque interrumpe brevemente los sitios web del regulador ruso de internet y del Ministerio de Defensa.
- Una presunta campaña de espionaje vinculada a la India se dirigió a Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka.
- Un APT28 vinculado a Rusia explotó la vulnerabilidad de día cero MSHTML CVE-2026-21513 antes de la actualización
Vulnerabilidades
- Nueva vulnerabilidad de Chrome que permite que extensiones maliciosas escalen privilegios mediante el panel Gemini
- La explotación CVE-2025-64328 afecta a 900 instancias de Sangoma FreePBX
- CVE-2026-3102: Vulnerabilidad de procesamiento de imágenes en macOS ExifTool
Malware
- Microsoft advierte sobre RAT distribuido a través de utilidades de juegos troyanizadas.
- El malware Dohdoor ataca escuelas y centros de salud de EE. UU. con un ataque multietapa.
- Los hackers de APT37 utilizan nuevo malware para vulnerar redes aisladas.
Ransomware (nuevas víctimas publicadas)
🚨 En las últimas 72 horas, se han publicado 59 víctimas de ransomware en los sitios de filtración de datos (DLS) monitoreados por CronUp Ciberseguridad
| Fecha del ataque | Víctima | Grupo Ransomware |
| 02-03-26 | SIMETRI Inc | nightspire |
| 02-03-26 | Soreco | bravox |
| 02-03-26 | https://www.precisioncoating.com | inc ransom |
| 02-03-26 | Bain Oil Company | nightspire |
| 02-03-26 | SIMETRI LLC | nightspire |
| 02-03-26 | Martin, Cukjati & Tom, LLP | inc ransom |
| 02-03-26 | StrongLink [SAMPLE PUBLISHED] | linkc |
| 02-03-26 | F****y | payoutsking |
| 02-03-26 | TIW Group | dragonforce |
| 02-03-26 | Israel Opportunity Energy Hacked | handala |
| 02-03-26 | Grupo D’arc | qilin |
| 02-03-26 | fgv.br | dragonforce |
| 02-03-26 | Southold Town Senior | rhysida |
| 02-03-26 | AkzoNobel | anubis |
| 01-03-26 | Afezo | the gentlemen |
| 01-03-26 | Ricopia | the gentlemen |
| 01-03-26 | All India Minerals | the gentlemen |
| 01-03-26 | Labtician Ophthalmics | the gentlemen |
| 01-03-26 | Special Shapes Refractory | the gentlemen |
| 01-03-26 | http://ramet-trom.co.il/ | inc ransom |
| 01-03-26 | City of Seal Beach and Seal Beach | qilin |
| 01-03-26 | denmark.k12.wi.us | inc ransom |
| 01-03-26 | abramssales.com | inc ransom |
| 01-03-26 | lke-group.com | inc ransom |
| 01-03-26 | Enterprise Network Group | qilin |
| 01-03-26 | LISI Group | qilin |
| 01-03-26 | Riach Gese Jacobs | qilin |
| 01-03-26 | Traffic Tech | qilin |
| 01-03-26 | PLUS Malaysia Berhad | qilin |
| 01-03-26 | https://www.hegelmann.com | lynx |
| 01-03-26 | USHA International Limited | vect |
| 01-03-26 | DAINTY CLOUD INC | tengu |
| 28-02-26 | Schmuck Welt | qilin |
| 28-02-26 | Unibros Shipping | qilin |
| 28-02-26 | Pro-Plastics | qilin |
| 28-02-26 | North Andover Country Club | qilin |
| 28-02-26 | Hicare.net Inc | nightspire |
| 28-02-26 | https://www.pyramisgroup.com | mydata |
| 28-02-26 | Easy Servizi | payload |
| 28-02-26 | PriceTable | nightspire |
| 28-02-26 | hicare | nightspire |
| 28-02-26 | GoHighLevel | nightspire |
| 28-02-26 | Aegis Project Controls | dragonforce |
| 28-02-26 | Whipflip | nightspire |
| 28-02-26 | Grand Hotel | the gentlemen |
| 28-02-26 | Thg | the gentlemen |
| 28-02-26 | Fundao Para | the gentlemen |
| 28-02-26 | Skibiel Law | pear |
| 28-02-26 | J.R. Martin & Associates | pear |
| 28-02-26 | SK-Telecom – Data reuploaded | coinbase cartel |
| 28-02-26 | UD Trucks | everest |
| 28-02-26 | pappytech | vect |
| 28-02-26 | Casas del Mediterraneo | vect |
| 28-02-26 | keliweb | vect |
| 28-02-26 | Atlas Air: MUSE INSECURE | everest |
| 28-02-26 | Tsunami Tsolutions | everest |
| 28-02-26 | Bolttech – Database Leaked | everest |
| 28-02-26 | McDonalds India | everest |
| 28-02-26 | jdaas | vect |


© 2026 CronUp Ciberseguridad. Todos los derechos reservados. Este contenido está protegido por la Ley Nº 17.336. Se permite su uso informativo citando la fuente y enlazando el artículo original. Su reproducción o uso sin atribución constituye infracción.




