Bienvenidos a nuestra selección de noticias sobre alertas de seguridad, vulnerabilidades, ciberataques y casos de estudio observados en las últimas horas. Aquí encontrarás información que te permitirá tener una idea clara del panorama de amenazas, la evolución constante del cibercrimen y cómo este afecta hoy en día a distintos tipos de industrias y sectores económicos. El objetivo principal es generar conciencia para prevenir y elaborar estrategias de protección basadas en estos riesgos emergentes.
Noticias y Casos de Estudio
- Asistentes de codificación de IA copian en secreto todo el código a China
- La violación de Panera Bread afecta a 5,1 millones de cuentas, no a 14 millones de clientes
- Juegos Olímpicos de Invierno Milán–Cortina 2026: un evento deportivo bajo la lupa de la ciberseguridad global
Ciberataques e Incidentes
- Hackers intentan extorsionar a padres tras la negativa de la escuela a pagar el rescate.
- ShinyHunters amplía el alcance de los ataques de extorsión SaaS.
- Cómo se utilizan invitaciones falsas a fiestas para instalar herramientas de acceso remoto.
Vulnerabilidades
- Investigadores descubren una falla de inteligencia artificial en Moltbook que expone claves API y credenciales de inicio de sesión.
- Hackers explotan instancias de MongoDB no seguras para borrar datos y exigir un rescate.
- CVE-2025-0921: Una falla de SCADA habilita una condición de denegación de servicio (DoS), lo que afecta la disponibilidad de los sistemas afectados.
Malware
- Mecanismo de actualización oficial de Notepad++ pirateado para distribuir malware a usuarios
- ShadowHS: Nuevo malware sigiloso de Linux sin archivos que se propaga automáticamente
- Servidores de actualización de eScan Antivirus comprometidos para distribuir malware multietapa
Ransomware (nuevas víctimas publicadas)
🚨 En las últimas 72 horas, se han publicado 74 víctimas de ransomware en los sitios de filtración de datos (DLS) monitoreados por CronUp Ciberseguridad
| Fecha del ataque | Víctima | Grupo Ransomware |
| 02-02-26 | Medinah School District 11 | qilin |
| 02-02-26 | www.pucobre.cl | inc ransom |
| 02-02-26 | JST Power Equipment | akira |
| 02-02-26 | Elabs | rhysida |
| 02-02-26 | KOUEI | qilin |
| 02-02-26 | Zurflüh-Feller | akira |
| 02-02-26 | Ferretti Construction | akira |
| 02-02-26 | Exterior Worlds | qilin |
| 02-02-26 | Workers Health & Safety Centre | qilin |
| 02-02-26 | Range Cooperatives | qilin |
| 02-02-26 | The Hechtman Group | qilin |
| 02-02-26 | Kilograph | akira |
| 02-02-26 | Liberia Electricity Corporation (LEC) | 0apt |
| 02-02-26 | Liberia Revenue Authority | 0apt |
| 02-02-26 | National Investment Commission Liberia | 0apt |
| 02-02-26 | ECOBAT EGYPT | the green blood group |
| 02-02-26 | Jcm Agricola | qilin |
| 02-02-26 | INGUS | qilin |
| 02-02-26 | Sprokkit | qilin |
| 02-02-26 | Stephenson Ziegenhorn & Bernard | qilin |
| 02-02-26 | Best Attorneys | inc ransom |
| 02-02-26 | Polycom | everest |
| 02-02-26 | Iron Mountain | everest |
| 02-02-26 | ***** | genesis |
| 02-02-26 | Distron: The Leak That Could Threaten National Security | leaknet |
| 01-02-26 | Shinwa Co Ltd | everest |
| 01-02-26 | Hosowaka Micron Group | everest |
| 01-02-26 | T & M Electric LLC | dragonforce |
| 01-02-26 | Deatak | play |
| 01-02-26 | Stellium | everest |
| 01-02-26 | Acu Trans Solutions LLC | everest |
| 01-02-26 | SIGMA Processing Group | everest |
| 01-02-26 | Foamtec International | inc ransom |
| 01-02-26 | Odyssey Academy | interlock |
| 01-02-26 | Mullinax Ford | dragonforce |
| 01-02-26 | Hawk Law Group | inc ransom |
| 01-02-26 | SoCal ROC | qilin |
| 31-01-26 | Handsome Manufacturing | the gentlemen |
| 31-01-26 | Nobel Hygiene Pvt | the gentlemen |
| 31-01-26 | Bar S Services | play |
| 31-01-26 | NAI Plotkin | play |
| 31-01-26 | SoftCore Tech Solutions | 0apt |
| 31-01-26 | Prime Port Authorities | 0apt |
| 31-01-26 | Titan Mining Corp | 0apt |
| 31-01-26 | Skyline Logistics Group | 0apt |
| 31-01-26 | EverGreen Agricultural | 0apt |
| 31-01-26 | Lumina Advertising | 0apt |
| 31-01-26 | Zenith Aerospace | 0apt |
| 31-01-26 | Metro Food Wholesalers | 0apt |
| 31-01-26 | IronClad Security Services | 0apt |
| 31-01-26 | CloudLink Systems | 0apt |
| 31-01-26 | EduPro University Group | 0apt |
| 31-01-26 | Horizon Energy Partners | 0apt |
| 31-01-26 | alex Retail Solutions | 0apt |
| 31-01-26 | PureStream Water Corp | 0apt |
| 31-01-26 | BioGenix Pharmaceuticals | 0apt |
| 31-01-26 | Global Media Alliance | 0apt |
| 31-01-26 | Vertex Law Chambers | 0apt |
| 31-01-26 | Silverline Auto Mfg | 0apt |
| 31-01-26 | Oceanic Cruise Lines | 0apt |
| 31-01-26 | Terraform Real Estate | 0apt |
| 31-01-26 | Transaction Packing | play |
| 31-01-26 | Hallauer Law Firm | pear |
| 31-01-26 | Neuviz | coinbase cartel |
| 31-01-26 | CigamSoftware | coinbase cartel |
| 31-01-26 | Pellenc | coinbase cartel |
| 31-01-26 | Dolby Laboratories | coinbase cartel |
| 31-01-26 | all Data | tengu |
| 31-01-26 | Wieson Technologies | the gentlemen |
| 31-01-26 | Beacon Mutual Insurance | inc ransom |
| 31-01-26 | Abatix | the gentlemen |
| 31-01-26 | Lawsoft | the gentlemen |
| 31-01-26 | Hydrometrics | the gentlemen |
| 31-01-26 | Röben Tonbaustoffe GmbH | the gentlemen |


© 2026 CronUp Ciberseguridad. Todos los derechos reservados. Este contenido está protegido por la Ley Nº 17.336. Se permite su uso informativo citando la fuente y enlazando el artículo original. Su reproducción o uso sin atribución constituye infracción.




